Unterrichtsplaner
Mo 04.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema B2 | Sinsen | |
Di 05.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema B1 | Brassert | |
Mi 06.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema 1 | Sinsen | |
Do 07.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema B2 | Brassert | |
Mo 11.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema 2 | Sinsen | |
Di 12.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema 7 | Brassert | |
Mi 13.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema 3 | Sinsen | |
Do 14.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema 8 | Brassert | |
Mo 18.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema 4 | Sinsen | |
Di 19.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema 9 | Brassert | |
Mi 20.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema 5 | Sinsen | |
Do 21.12.2023 | 18:30 Uhr | Thema 10 | Brassert | |
Mi 03.01.2024 | 18:30 Uhr | Thema 6 | Sinsen | |
Do 04.01.2024 | 18:30 Uhr | Thema 11 | Brassert |
Kontakt
Tel.Nr.: 0172 / 285 0124
Festnetz Nr.: 02365 / 5034668
Fax Nr.: 02365 / 5035831
E-Mail: info@christiansfahrschule.de
Öffnungszeiten Marl-Sinsen
Anmeldung:
Montag und Mittwoch 17 - 18:30 Uhr
Dienstag und Donnerstag 17 - 19 Uhr
Theorie:
Montag und Mittwoch 18:30 - 20 Uhr
Öffnungszeiten Marl-Brassert
Anmeldung:
Montag und Mittwoch 17 - 19 Uhr
Dienstag und Donnerstag 17 - 18:30 Uhr
Theorie:
Dienstag und Donnerstag 18:30 - 20 Uhr